Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
INOVI
Numéro de modèle:
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant:
Contactez-nous
Plage de taille | 6.35 mm à 50.8 mm OD |
Longueur | Selon les exigences du client, maximum jusqu'à 22 mètres de long. |
Épaisseur | 00,50 mm à 6,0 mm |
Dimension | La valeur de l'élément de référence est la valeur de l'élément de référence. |
La norme | Pour l'application de la présente norme, le produit doit être présenté à l'essai. |
Matériel | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression. |
Le formulaire | Ronde, carrée, rectangulaire, en bobine, en U tube, gâteau à la poêle. |
Les formes | Tubes droites, tubes en coil |
Le type | En tant que soudé, EFW, ERW, sans couture, semi-soude, perles retirées |
Finissez! | Les tubes à coton SS et les tubes ondulés peuvent être fournis en polissage mécanique avec divers grains comme à 80, 120, 240, 320, 400, 600 grains et polissage miroir. |
Emballage | À manches, à bout couverts, en boîte en bois |
Dimensions et épaisseur des parois
Taille | Les pièces de rechange doivent être placées dans une zone d'échange. | Les pièces de rechange | |||||||||
Taille nominale | Statique | Radius de courbure dynamique | Max. en cours de fonctionnement | Pression d'essai | Une explosion | Statique | Radius de courbure dynamique | Max. en cours de fonctionnement | Pression d'essai | Une explosion | |
rayon de courbure | la pression | la pression | rayon de courbure | la pression | la pression | ||||||
Dans. | mm | mm | mm | une barre | une barre | une barre | mm | mm | une barre | une barre | une barre |
Un quart | 6 | 25 | 100 | 154 | 230 | 616 | 25 | 100 | 246 | 369 | 984 |
3/8 | 10 | 40 | 150 | 105 | 157 | 420 | 40 | 150 | 168 | 252 | 672 |
- Un demi | 12 | 50 | 200 | 88 | 132 | 352 | 50 | 200 | 140 | 210 | 560 |
5/8 | 16 | 50 | 200 | 73 | 109 | 292 | 50 | 200 | 116 | 174 | 464 |
Je vous en prie. | 20 | 70 | 200 | 64 | 96 | 256 | 70 | 200 | 102 | 153 | 408 |
1 | 25 | 90 | 200 | 50 | 75 | 200 | 90 | 200 | 80 | 120 | 320 |
Jeux vidéo, 11/2 | 32 | 110 | 250 | 42 | 63 | 168 | 110 | 250 | 67 | 100 | 268 |
Les chrétiens, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, | 40 | 130 | 250 | 32 | 48 | 128 | 130 | 250 | 51 | 76 | 204 |
2 | 50 | 175 | 350 | 31 | 46 | 124 | 175 | 350 | 49 | 73 | 196 |
Je vous en supplie, 15/2 | 65 | 200 | 410 | 26 | 39 | 104 | 200 | 410 | 41 | 61 | 164 |
3 | 80 | 205 | 450 | 18 | 27 | 72 | 205 | 450 | 28 | 42 | 112 |
4 | 100 | 230 | 560 | 16 | 24 | 64 | 230 | 560 | 26 | 39 | 104 |
5 | 125 | 280 | 660 | 16 | 24 | 64 | 280 | 660 | 25 | 37 | 100 |
6 | 150 | 320 | 815 | 12 | 18 | 48 | 320 | 815 | 20 | 30 | 80 |
8 | 200 | 435 | 1015 | 10 | 16 | 40 | 435 | 1015 | 16 | 24 | 64 |
10 | 250 | 560 | 1220 | 6.5 | 10 | 26 | 560 | 1220 | 10.5 | 16 | 42 |
Envoyez-votre enquête directement nous